Фильтр воздушный CU4795(Cabin Filter)

Наименование
Фильтр воздушный CU4795(Cabin Filter)
Страна-производитель
Китай
Цена: по запросу
Рейтинг: 5/5 - 1 голосов
Получить оптовую цену Гарантия обмена и возврат товара Купить

Сертификат на фильтры 2019г.

Цена формируется в зависимости от объема закупки фильтров,количество в коробке 20 шт.

Предоставляем: Сертификат соответствия Таможенного союза, который удостоверяет качества указанной продукции стандартам и нормам государств стран-участников.

Аналоги :

Manufacturer: UFI Number: 5316500
Manufacturer: M&N Number: 81619100018
Manufacturer: COOPERS Number: ACE084
Manufacturer: FLEETGUARD Number: AF26671
Manufacturer: FRAM Number: CF9569
Manufacturer: M&N Number: CU4795
Manufacturer: TECNOCAR Number: E512
Manufacturer: HENGST Number: E954LI
Manufacturer: GPC Number: EP5331
Manufacturer: AIRMATIC FILTERBAU GMBH Number: IF0511
Manufacturer: FILTRON Number: K1133
Manufacturer: MAHLE Number: LA154
Manufacturer: DONALDSON Number: P786335
Manufacturer: BALDWIN Number: PA4955
Manufacturer: FIAAM Number: PC8105
Manufacturer: HIFI / JURA FILTRATION Number: SC50034

Применение :

E.R.F. ECT13.48 M&N D2876 ~ 2002
E.R.F. ECT32.35 M&N D2066 ~ 2005
M&N TG280A M&N D0836 ~ 2003
M&N TG310A M&N D2066 LF04 ~ 2004
M&N TG310A M&N D2866 ~ 2000 - 2004
M&N TG330A M&N D0836 ~ 2003
M&N TG350A M&N D2066 LF03 ~ 2004
M&N TG360A M&N D2866 ~ 2000
M&N TG390A M&N D2066 LF02 ~ 2004
M&N TG400A M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TG410A M&N D2866 ~ 2000
M&N TG430A M&N D2066 LF01 ~ 2004
M&N TG440A M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TG460A M&N D2876 ~ 2000
M&N TG480A M&N D2676 EURO 5 ~ 2006
M&N TG480A M&N D2676 LF01 EURO 4/5 ~ 2006
M&N TG480A M&N D2876 ~ 2002
M&N TG510A M&N D2876 ~ 2000
M&N TG530A M&N D2876 ~ 2002
M&N TG540A M&N D2676 EURO 5 ~ 2006
M&N TG540A M&N D2676 LF11 EURO 5 ~ 2006
M&N TG660A M&N D2840 ~ 2002
M&N TGA 18.310 M&N D2066 LF04 ~ 2004
M&N TGA 18.310 M&N D2866 ~ 2000 - 2004
M&N TGA 18.313 M&N D2066 LF04 ~ 2004
M&N TGA 18.313 M&N D2866 ~ 2000 - 2004
M&N TGA 18.360 M&N D2866 ~ 2000
M&N TGA 18.363 M&N D2866 ~ 2000
M&N TGA 18.400 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 18.403 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 18.404 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 18.430 M&N D2066 LF01 ~ 2004
M&N TGA 18.433 M&N D2066 LF01 ~ 2004
M&N TGA 18.440 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 18.443 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 18.444 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 18.460 M&N D2876 ~ 2000
M&N TGA 18.463 M&N D2876 ~ 2000
M&N TGA 18.480 M&N D2676 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 18.483 M&N D2676 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 18.484 M&N D2676 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 18.540 M&N D2676 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 18.543 M&N D2676 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 18.544 M&N D2676 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 24.480 M&N D2676 EURO 4/5 ~ 2006
M&N TGA 24.483 M&N D2676 EURO 4/5 ~ 2006
M&N TGA 24.484 M&N D2676 EURO 4/5 ~ 2006
M&N TGA 24.540 M&N D2676 EURO 4/5 ~ 2006
M&N TGA 24.543 M&N D2676 EURO 4/5 ~ 2006
M&N TGA 26.320 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 26.360 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 26.390 M&N D2066 ~ 2004
M&N TGA 26.400 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 26.400 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 26.403 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 26.403 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 26.404 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 26.404 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 26.430 M&N D2066 LF01 ~ 2004
M&N TGA 26.433 M&N D2066 LF01 ~ 2004
M&N TGA 26.440 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 26.443 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 26.444 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 26.480 M&N D2676 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 26.483 M&N D2676 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 26.484 M&N D2676 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 26.530 M&N D2876 LF13 ~ 2003
M&N TGA 26.533 M&N D2876 LF13 ~ 2003
M&N TGA 26.540 M&N D2676 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 26.543 M&N D2676 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 32.480 M&N D2676 EURO 4/5 ~ 2006
M&N TGA 33.360 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 33.400 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 33.403 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 33.404 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 33.480 M&N D2676 LF01 / 12 EURO 4/5 ~ 2006
M&N TGA 35.320 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 35.360 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 35.400 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 35.440 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 35.480 M&N D2676 EURO 4/5 ~ 2006
M&N TGA 37.320 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 37.360 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 37.400 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 37.440 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 37.480 M&N D2676 EURO 4/5 ~ 2006
M&N TGA 41.360 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 41.400 M&N D2066 EURO 5 ~ 2006
M&N TGA 41.480 M&N D2676 EURO 4/5 ~ 2006
M&N TGA 41.530 M&N D2876 ~ 2000
M&N TGL 10.180 M&N D0834 LFL41 ~ 2005
M&N TGL 10.210 M&N D0834 LFL42 ~ 2005
M&N TGL 10.220 M&N D0834 ~ 2008
M&N TGL 10.240 M&N D0836 LFL40 ~ 2005
M&N TGL 10.250 M&N D0836 LFL60 / 63 ~ 2009
M&N TGL 10.290 M&N D0834 ~ 2008
M&N TGL 12.180 M&N D0834 LFL41 ~ 2005
M&N TGL 12.210 M&N D0834 LFL42 ~ 2005
M&N TGL 12.220 M&N D0834 ~ 2008
M&N TGL 12.240 M&N D0836 LFL40 ~ 2005
M&N TGL 12.250 M&N D0836 LFL60 / 63 ~ 2009
M&N TGL 12.290 M&N D0834 ~ 2008
M&N TGL 7.150 M&N D0834 LFL40 ~ 2005
M&N TGL 7.180 M&N D0834 LFL41 ~ 2005
M&N TGL 7.250 M&N D0836 LFL60 / 63 ~ 2009
M&N TGL 8.150 M&N D0834 LFL40 ~ 2006
M&N TGL 8.180 M&N D0834 LFL41 ~ 2005
M&N TGL 8.210 M&N D0834 LFL42 ~ 2005
M&N TGL 8.220 M&N D0834 ~ 2008
M&N TGL 8.240 M&N D0836 LFL40 ~ 2005
M&N TGL 8.250 M&N D0836 LFL60 / 63 ~ 2009
M&N TGL 8.290 M&N D0834 ~ 2008
M&N TGM 12.240 M&N D0836 ~ 2006
M&N TGM 12.280 M&N D0836 ~ 2006
M&N TGM 12.290 M&N D0836 ~ 2008
M&N TGM 13.240 M&N D0836 ~ 2006
M&N TGM 13.280 M&N D0836 ~ 2006
M&N TGM 13.290 M&N D0836 ~ 2008
M&N TGM 15.240 M&N D0836 ~ 2006
M&N TGM 15.280 M&N D0836 ~ 2006
M&N TGM 15.290 M&N D0836 ~ 2008
M&N TGM 16.290 M&N D0836 ~ 2008
M&N TGM 18.240 M&N D0836 ~ 2005
M&N TGM 18.280 M&N D0836 ~ 2005
M&N TGM 18.290 M&N D0836 LFL61 / 64 ~ 2009
M&N TGM 18.330 M&N D0836 ~ 2005
M&N TGM 18.340 M&N D0836 ~ 2008

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Высота (mm):

    70

  • Длина(мм):

    466

  • Ширина(мм):

    183

  • Вес(кг):

    0,50