Насос P215 - это многопоточный насос высокого давления, который может работать с 15 регулируемыми элементами насоса и используется в автоматических прогрессивных системах смазки или многопоточных системах. Он может использоваться для прямой подачи точек смазки или в качестве центрального смазочного насоса в более крупных прогрессивных системах. Насос P215 поставляется с трехфазным многофазным двигателем на 380–420 В, 50 Гц или 440–480 В, 60 Гц, с однофазным двигателем на 500В,50Гц, со свободным концом вала для других двигателей или с маятниковым приводом. Доступны различные передаточные числа и размеры контейнеров с контролем уровня или без него. Контейнер объемом 4,8,10 или 30 литров.
Общие модели P215
Артикул | Двигатель | Передаточное число | Контейнер содержание/литр | Мониторинг уровня | Количество элементов (размер) |
660-40707-1 | Трехфазный ток | 100:1 | 30 | да | 13(7 мм) |
660-40724-4 | Трехфазный ток | 490:1 | 10 | да | 2(7 мм) |
660-40729-4 | Трехфазный ток | 100:1 | 10 | да | 1(6 мм) |
660-40751-1 | Трехфазный ток | 100:1 | 10 | да | 6(7 мм) |
660-40569-7 | Свободный конец вала без двигателя | 49:1 | 30 | нет | 13(7 мм) |
660-40751-6 | Трехфазный ток | 100:1 | 10 | да | 2(6 мм) |
Эти насосы не содержат предохранительный клапан. Предохранительный клапан заказывается отдельно.
Размеры насосов P215
Емкость | Высота | Ширина | Глубина |
4 литра | 438 мм | 411 - 453 мм | 326 мм |
8 литров | 539 мм | 411 - 453 мм | |
10 литров | 520 мм | 411 - 453 мм | |
30 литров | 760 мм | 411 - 453 мм | |
Датчик пустого сигнала | 30 мм | 125 мм | 65 мм |
Характеристики насоса P205
Количество точек | 1-15 |
Резьбовое соединение | G1/4 внутри |
Максимальное рабочее давление | 350 бар |
Подходящие смазки | Смазка до NLGI-2,NLGI-3 по запросу. Масло с вязкостью не менее 20 мм² / с. |
Максимальный расход за ход поршня | 6мм,7мм |
Диапазон настройки от 25% до макс. 100% | 0,04 - 0,16 см³,0,057-0,23 куб. |
Максимальная скорость потока в час | 490:1,100:1,49:1,7:1 |
Поршень ø 6 мм | 27 см³,132 куб.см,268 куб,только для F и P |
Поршень ø 7 мм | 39 куб.,189 куб.,386 куб. |
Рабочая температура | От-20°C до 70°C |
Мониторинг уровня | Ультразвуковой датчик для полного и пустого сигнала |
Детали для насосов P215
Артикул | Описание |
624-25478-1 | Предохранительный клапан,муфта 6 мм над тройником,200 бар |
624-25479-1 | Предохранительный клапан,муфта 6 мм над тройником,350 бар |
624-25480-1 | Предохранительный клапан,муфта 8 мм над тройником,200 бар |
624-25481-1 | Предохранительный клапан,муфта 8 мм над тройником,350 бар |
624-25482-1 | Предохранительный клапан,муфта на 10 мм выше тройника,200 бар |
624-28483-1 | Предохранительный клапан,муфта на 10 мм выше тройника,350 бар |
304-17571-1 | Заполняющее соединение G 1/4 ”внутри * (BSPP) |
304-17574-1 | Заполняющее соединение G 1/2 ”внутри * (BSPP) |
600-25047-3 | Насосный элемент К7 |
600-25047-3 | Насосный элемент К6 |
Код тип насоса P215